
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | M4D - 456 | 0037 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | M4D - 455 | 4532 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | M4D - 454 | 1588 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | M4D - 453 | 5060 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | M4D - 452 | 5240 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | M4D - 451 | 8243 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | M4D - 450 | 2974 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | M4D - 449 | 3719 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | M4D - 448 | 0434 |
| 10 | 21 Oct 2026 | Rabu | M4D - 447 | 8450 |
